Nationalmannschaft · WM 2026
Tschechien
2
Tore
2
Vorlagen
2.973
Minuten
1
Karten
Nach Verein
die Leistung der Nation bei jedem Verein| Verein | Liga | Spieler | T | V | T+V | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK Slavia Prague | Czech First League | 10 | 1 | 0 | 1 | 685 |
| Wolverhampton Wanderers | Premier League | 1 | 1 | 0 | 1 | 270 |
| FC Viktoria Plzeň | Czech First League | 3 | 0 | 1 | 1 | 363 |
| TSG 1899 Hoffenheim | Bundesliga | 3 | 0 | 1 | 1 | 697 |
| AC Sparta Prague | Czech First League | 3 | 0 | 0 | 0 | 125 |
| Bayer 04 Leverkusen | Bundesliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| FC Hradec Králové | Czech First League | 1 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| Olympique Lyonnais | Ligue 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 189 |
| PSV Eindhoven | Eredivisie | 1 | 0 | 0 | 0 | 270 |
| SC Braga | Primeira Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| West Ham United | Premier League | 1 | 0 | 0 | 0 | 139 |
Spieler
Torbeteiligungen, mit ihrem Verein| Spieler | Verein | Pos | T | V | T+V | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Krejcí | Wolverhampton Wanderers | DEF | 1 | 0 | 1 | 270 |
| M. Sadílek | SK Slavia Prague | MID | 1 | 0 | 1 | 183 |
| V. Coufal | TSG 1899 Hoffenheim | MID | 0 | 1 | 1 | 270 |
| A. Sojka | FC Viktoria Plzeň | MID | 0 | 1 | 1 | 142 |
| M. Kovár | PSV Eindhoven | GK | 0 | 0 | 0 | 270 |
| R. Hranác | TSG 1899 Hoffenheim | DEF | 0 | 0 | 0 | 270 |
| P. Sulc | Olympique Lyonnais | ATT | 0 | 0 | 0 | 189 |
| P. Schick | Bayer 04 Leverkusen | ATT | 0 | 0 | 0 | 180 |
| L. Cerv | FC Viktoria Plzeň | MID | 0 | 0 | 0 | 165 |
| A. Hlozek | TSG 1899 Hoffenheim | ATT | 0 | 0 | 0 | 157 |
| T. Holes | SK Slavia Prague | DEF | 0 | 0 | 0 | 154 |
| T. Soucek | West Ham United | MID | 0 | 0 | 0 | 139 |
| J. Zelený | AC Sparta Prague | MID | 0 | 0 | 0 | 125 |
| L. Provod | SK Slavia Prague | ATT | 0 | 0 | 0 | 121 |
| D. Doudera | SK Slavia Prague | MID | 0 | 0 | 0 | 90 |
| S. Chaloupek | SK Slavia Prague | DEF | 0 | 0 | 0 | 90 |
| D. Visinský | FC Viktoria Plzeň | MID | 0 | 0 | 0 | 56 |
| V. Darida | FC Hradec Králové | MID | 0 | 0 | 0 | 55 |
| T. Chorý | SK Slavia Prague | ATT | 0 | 0 | 0 | 29 |
| D. Zima | SK Slavia Prague | DEF | 0 | 0 | 0 | 12 |
| M. Chytil | SK Slavia Prague | ATT | 0 | 0 | 0 | 6 |
| D. Jurásek | SK Slavia Prague | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H. Sochurek | AC Sparta Prague | MID | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Kuchta | AC Sparta Prague | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Stanek | SK Slavia Prague | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Hornícek | SC Braga | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
