Nationaal elftal · WK 2026
Haïti
1
Doelpunten
1
Assists
2.970
Minuten
7
Kaarten
Per club
de productie van het land bij elke club| Club | Competitie | Spelers | D | A | D+A | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunderland AFC | Premier League | 1 | 1 | 0 | 1 | 187 |
| KAA Gent | Jupiler Pro League | 1 | 0 | 1 | 1 | 170 |
| AJ Auxerre | Ligue 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 181 |
| AS Nancy-Lorraine | Ligue 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 270 |
| Almere City FC | Eerste Divisie | 1 | 0 | 0 | 0 | 223 |
| Angers SCO | Ligue 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 146 |
| BSC Young Boys U21 | Promotion League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colorado Springs Switchbacks FC | USL Championship | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| El Paso Locomotive FC | USL Championship | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Esteghlal FC | Persian Gulf Pro League | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| FC Cosmos Koblenz | Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FC Dallas | Major League Soccer | 1 | 0 | 0 | 0 | 112 |
| FC Lugano | Super League | 1 | 0 | 0 | 0 | 270 |
| FC Sochaux-Montbéliard | Ligue 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FC Vizela | Liga Portugal 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Ferencvárosi TC | Nemzeti Bajnokság I | 1 | 0 | 0 | 0 | 116 |
| LDU Quito | LigaPro Serie A | 1 | 0 | 0 | 0 | 270 |
| Philadelphia Union | Major League Soccer | 1 | 0 | 0 | 0 | 260 |
| SC Bastia | Ligue 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 270 |
| Tatran Prešov | Slovak First League | 1 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| Toronto FC | Major League Soccer | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Violette AC | Ligue Haïtienne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wolverhampton Wanderers | Premier League | 1 | 0 | 0 | 0 | 261 |
| Zulte Waregem | Jupiler Pro League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Çaykur Rizespor | Süper Lig | 1 | 0 | 0 | 0 | 143 |
Spelers
doelpuntbijdragen, met hun club| Speler | Club | Pos | D | A | D+A | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W. Isidor | Sunderland AFC | ATT | 1 | 0 | 1 | 187 |
| J. Duverne | KAA Gent | DEF | 0 | 1 | 1 | 170 |
| H. Delcroix | FC Lugano | DEF | 0 | 0 | 0 | 270 |
| J. Placide | SC Bastia | GK | 0 | 0 | 0 | 270 |
| M. Expérience | AS Nancy-Lorraine | DEF | 0 | 0 | 0 | 270 |
| Ricardo Ade | LDU Quito | DEF | 0 | 0 | 0 | 270 |
| J. Bellegarde | Wolverhampton Wanderers | MID | 0 | 0 | 0 | 261 |
| D. Jean-Jacques | Philadelphia Union | MID | 0 | 0 | 0 | 260 |
| R. Providence | Almere City FC | MID | 0 | 0 | 0 | 223 |
| J. Casimir | AJ Auxerre | ATT | 0 | 0 | 0 | 181 |
| C. Arcus | Angers SCO | DEF | 0 | 0 | 0 | 146 |
| F. Pierrot | Çaykur Rizespor | ATT | 0 | 0 | 0 | 143 |
| L. Joseph | Ferencvárosi TC | ATT | 0 | 0 | 0 | 116 |
| L. Deedson | FC Dallas | MID | 0 | 0 | 0 | 112 |
| D. Simon | Tatran Prešov | MID | 0 | 0 | 0 | 54 |
| D. Nazon | Esteghlal FC | ATT | 0 | 0 | 0 | 23 |
| D. Etienne | Toronto FC | ATT | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Y. Fortuné | FC Vizela | ATT | 0 | 0 | 0 | 5 |
| A. Pierre | FC Sochaux-Montbéliard | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. F. Sainte | El Paso Locomotive FC | MID | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Lacroix | Colorado Springs Switchbacks FC | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Métusala | Colorado Springs Switchbacks FC | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Duverger | FC Cosmos Koblenz | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Thermoncy | BSC Young Boys U21 | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W. Paugain | Zulte Waregem | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W. Pierre | Violette AC | MID | 0 | 0 | 0 | 0 |
